Description
| SIZE | PN | kv-value | EPDM CODE | FPM CODE | kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 1/2″ | 10 | 200 | 161 543 262 | 161 543 272 | 0.250 kg | 
| 20 mm | 3/4″ | 10 | 470 | 161 543 263 | 161 543 273 | 0.359 kg | 
| 25 mm | 1″ | 10 | 793 | 161 543 264 | 161 543 274 | 0.544 kg | 
| 
 | 
 | |||||
| 32 mm | 1.25″ | 10 | 1290 | 161 543 265 | 161 543 275 | 0.927 kg | 
| 40 mm | 1.5″ | 10 | 1910 | 161 543 266 | 161 543 276 | 1.369 kg | 
| 50 mm | 2″ | 10 | 3100 | 161 543 267 | 161 543 277 | 2.660 kg | 
 
 
 
 
 
