Description
PVC-U Tee 90°
Larger sizes are available on request
| SIZE | CODE | kg | HJ | HN | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 1/4” | 801 002 | ||||
| 10 mm | 3/8” | 801 003 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 15 mm | 1/2″ | 801 005 | 0.054 kg | 35 | 35 | 13 | 
| 20 mm | 3/4″ | 801 007 | 0.073 kg | 40 | 40 | 15 | 
| 25 mm | 1″ | 801 010 | 0.136 kg | 46 | 46 | 18 | 
| 32 mm | 1.25″ | 801 012 | 0.200 kg | 55 | 55 | 23 | 
| 40 mm | 1.5″ | 801 015 | 0.272 kg | 61 | 61 | 26 | 
| 50 mm | 2″ | 801 020 | 0.386 kg | 71 | 71 | 33 | 
| 65 mm | 2.5″ | 801 025 | 0.730 kg | 83 | 83 | 39 | 
| 80 mm | 3″ | 801 030 | 1.075 kg | 94 | 94 | 47 | 
| 100 mm | 4″ | 801 040 | 1.855 kg | 117 | 117 | 60 | 
| 155 mm | 6″ | 801 060 | 5.062 kg | 167 | 167 | 90 | 
| 195 mm | 8” | 801 080 | 9.285 kg | 217 | 217 | 116 | 
| 250 mm | 10” | 801 100 | 
 | 276 | 276 | 146 | 
| 300 mm | 12” | 801 120 | 
 | 330 | 330 | 173 | 
 
 

 
 
 
 
