Description
PVC-U Threaded Tee ( BSP-Female Thread)
- 
With parallel female thread Rp 
- 
Do not use thread sealing pastes that are harmful to PVC-U 
| SIZE | PN | CODE | kg | Z | D | L | |
| 10 mm | 3/8″ | 10 | 721 201 605 | 0.017 kg | 9 | 23 | 23 | 
| 15 mm | 1/2″ | 10 | 721 201 606 | 0.027 kg | 12 | 27.5 | 27 | 
| 20 mm | 3/4″ | 10 | 721 201 607 | 0.040 kg | 15 | 33 | 33 | 
| 25 mm | 1″ | 10 | 721 201 608 | 0.070 kg | 19 | 41 | 39 | 
| 32 mm | 1.25″ | 10 | 721 201 609 | 0.117 kg | 27 | 50 | 49 | 
| 40 mm | 1.5″ | 10 | 721 201 610 | 0.266 kg | 35.5 | 62 | 59.5 | 
| 50 mm | 2″ | 10 | 721 201 611 | 0.486 kg | 44 | 77 | 72 | 
 
 
 
 
 
 
