Description
| SIZE | PN | CODE | |
| 15 mm | 1/2″ | SCH80 | 802 005SR | 
| 20 mm | 3/4″ | SCH80 | 802 007SR | 
| 25 mm | 1″ | SCH80 | 802 010SR | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 32 mm | 1.25” | SCH80 | 802 012SR | 
| 40 mm | 1.5” | SCH80 | 802 015SR | 
| 50 mm | 2” | SCH80 | 802 020SR | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 80 mm | 3” | SCH80 | 802 030SR | 
| 100 mm | 4” | SCH80 | 802 040SR | 
 
 
 
 
 
