Description
| SIZE | EPDM | FPM | |
| 3/8” | DN10 | 199 167 622 | 199 167 632 |
| 1/2” | DN15 | 199 167 623 | 199 167 633 |
| 3/4” | DN20 | 199 167 624 | 199 167 634 |
| 1” | DN25 | 199 167 625 | 199 167635 |
| 1.25″ | DN32 | 199 167 626 | 199 167 636 |
| 1.5″ | DN40 | 199 167 627 | 199 167 637 |
| 2” | DN50 | 199 167 628 | 199 167 638 |
