Description
▲ Control range 90°<) 1-2 s
▲ Stroke limiter available
▲ Pneumatic Actuator Accessories (pg 24)
| SIZE | FSC | FSO | D/A | |
|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 3/8″ | 199 233 372 | 199 233 392 | 199 233 412 | 
| 15 mm | 1/2″ | 199 233 373 | 199 233 393 | 199 233 413 | 
| 20 mm | 3/4″ | 199 233 374 | 199 233 394 | 199 233 414 | 
| 25 mm | 1″ | 199 233 375 | 199 233 395 | 199 233 415 | 
| 
 | 
 | 
 | ||
| 32 mm | 1.25″ | 199 233 376 | 199 233 396 | 199 233 416 | 
| 40 mm | 1.5″ | 199 233 377 | 199 233 397 | 199 233 417 | 
| 50 mm | 2″ | 199 233 378 | 199 233 398 | 199 233 418 | 
| 
 | 
 | 
 | ||
| 65 mm | 2.5″ | 199 233 379 | 199 233 399 | 199 233 419 | 
| 80 mm | 3″ | 199 233 380 | 199 233 400 | 199 233 420 | 
| 100 mm | 4″ | 199 233 381 | 199 233 401 | 199 233 421 | 
 
 
 
 
 
