Description
▲ Control range 90°<)
| SIZE | UNIT | EPDM | FPM | |
|---|---|---|---|---|
| 
 | 24 V | 24 V | ||
| 50 mm | 2″ | EA-45 | 199 145 282 | 199 145 302 | 
| 65 mm | 2.5″ | EA-45 | 199 145 283 | 199 145 303 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 80 mm | 3″ | EA-120 | 199 145 284 | 199 145 304 | 
| 100 mm | 4″ | EA-120 | 199 145 285 | 199 145 305 | 
| 125 mm | 5″ | EA-120 | 199 145 286 | 199 145 306 | 
| 150 mm | 6″ | EA-120 | 199 145 287 | 199 145 307 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 200 mm | 8″ | EA-250 | 199 145 288 | 199 145 308 | 
| 250 mm | 10″ | EA-250 | 199 145 289 | 199 145 309 | 
| 300 mm | 12″ | EA-250 | 199 145 290 | 199 145 310 | 
 
 
 
