Description
Male Camlock x BSP Female Thread
Material Options:
PP: Polypropylene Glass Fibre Reinforced
SS 316: Stainless Steel 316
| CAMLOCK | BSP-F | PP | SS 316 |
|---|---|---|---|
| 15mm | 1/2″ | A015pp | A 015SS |
| 20mm | 3/4″ | A 020 PP | A 020 SS |
| 25mm | 1″ | A 025 PP | A 025 SS |
| 32mm | 1.25″ | A 032 PP | A 032 SS |
| 40mm | 1.5″ | A 040 PP | A 040 SS |
| 50mm | 2″ | A 050 PP | A 050 SS |
| 65mm | 2.5″ | A 065 PP | A 065 SS |
| 80mm | 3″ | A 080 PP | A 080 SS |
| 100mm | 4″ | A 100 PP | A 100 SS |
