Description
L-Port
| L-PORT | ||||
|---|---|---|---|---|
| SIZE | PN | EPDM CODE | FPM CODE | |
| 65 mm | 2.5″ | 6 | 5022L1-025 | 5032L1-025 | 
| 80 mm | 3″ | 6 | 5022L1-030 | 5032L1-030 | 
| 100 mm | 4″ | 6 | 5022L1-040 | 5032L1-040 | 
T- Port
| T-PORT | ||||
|---|---|---|---|---|
| SIZE | PN | EPDM CODE | FPM CODE | |
| 65 mm | 2.5″ | 6 | 5022T1-025 | 5032T1-025 | 
| 80 mm | 3″ | 6 | 5022T1-030 | 5032T1-030 | 
| 100 mm | 4″ | 6 | 5022T1-040 | 5032T1-040 | 
 
 
 
 
 
