Description
| SIZE | Socket end | NPT-F Thread | BSP-F Thread | |
|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 3/8″ | 161 490 712 | 161 490 723 | 161 490 690 | 
| 15 mm | 1/2″ | 161 490 713 | 161 490 724 | 161 490 691 | 
| 20 mm | 3/4″ | 161 490 714 | 161 490 725 | 161 490 692 | 
| 25 mm | 1″ | 161 490 715 | 161 490 726 | 161 490 693 | 
| 32 mm | 1.25″ | 161 490 716 | 161 490 727 | 161 490 694 | 
| 40 mm | 1.5″ | 161 490 717 | 161 490 728 | 161 490 695 | 
| 50 mm | 2″ | 161 490 718 | 161 490 729 | 161 490 696 | 
| 
 | 
 | 
 | ||
| 65 mm | 2.5″ | 161 490 719 | 161 490 730 | 161 490 697 | 
| 80 mm | 3″ | 161 490 720 | 161 490 731 | 161 490 698 | 
| 100 mm | 4″ | 161 490 721 | 161 490 732 | 161 490 699 | 
 
 
 
 
 
