Description
| SIZE | PN | CODE | kg | HJ | HN | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 x 15 mm | 3/4″ x 1/2″ | * | 801 101 | 0.104 kg | 41 | 41 | 16 | 
| 25 x 15 mm | 1″ x 1/2″ | * | 801 130 | 0.136 kg | 48 | 41 | 19 | 
| 25 x 20 mm | 1″ x 3/4″ | * | 801 131 | 0.149 kg | 48 | 48 | 19 | 
| 32 x 25 mm | 1.25” x 1” | * | 801 168 | ||||
| 40 x 15 mm | 1.5” x 1/2” | * | 801 209 | ||||
| 40 x 20 mm | 1.5″ x 3/4″ | * | 801 210 | 0.168 kg | 51 | 52 | 14 | 
| 40 x 25 mm | 1.5″ x 1″ | * | 801 211 | 0.191 kg | 54 | 56 | 17 | 
| 50 x 15 mm | 2” x 1/2” | * | 801 247 | ||||
| 50 x 20 mm | 2” x 3/4” | * | 801 248 | ||||
| 50 x 25 mm | 2” x 1” | * | 801 249 | 0.404 kg | 57 | 57 | 33 | 
| 50 x 40 mm | 2″ x 1.5″ | * | 801 251 | 0.450 kg | 65 | 68 | 25 | 
| 65 x 50 mm | 2.5” x 2” | * | 801 292 | ||||
| 80 x 50 mm | 3″ x 2″ | * | 801 338 | 0.739 kg | 81 | 86 | 32 | 
| 100 x 50 mm | 4″ x 2″ | * | 801 420 | 0.998 kg | 90 | 98 | 32 | 
| 100 x 80mm | 4″ x 3″ | * | 801 422 | 1.429 kg | 105 | 108 | 48 | 
| 155 x 100 mm | 6″ x 4″ | * | 801 532 | 3.243 kg | 136 | 146 | 60 | 
| 195 x 155 mm | 8″ x 6″ | * | 801 585 | 7.453 kg | 194 | 191 | 92 | 
 
 

 
 
 
 
