Description
PVC-U Tee 45°
| SIZE | PN | CODE | kg | z | Z1 | D | L | L1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 1/2″ | 9 | 721 251 106 | 0.030 kg | 30 | 6 | 28 | 68 | 46 | 
| 20 mm | 3/4″ | 9 | 721 251 107 | 0.050 kg | 35 | 8 | 33 | 83 | 55 | 
| 25 mm | 1″ | 9 | 721 251 108 | 0.090 kg | 43 | 8 | 41 | 99 | 67 | 
| 32 mm | 1.25″ | 9 | 721 251 109 | 0.163 kg | 55 | 9 | 50 | 118 | 82 | 
| 40 mm | 1.5″ | 9 | 721 251 110 | 0.240 kg | 67 | 13 | 60 | 140 | 97 | 
| 50 mm | 2″ | 9 | 721 251 111 | 0.500 kg | 87 | 16 | 74 | 175 | 123 | 
| 80 mm | 3″ | 6 | 721 251 113 | 1.246 kg | 122 | 20 | 107 | 245 | 173 | 
| 100 mm | 4″ | 6 | 721 251 115 | 2.380 kg | 147 | 25 | 134 | 298 | 210 | 
| 155 mm | 6” | * | 875 060 | – | – | – | – | – | – | 
| 195 mm | 8” | * | 875 080 | – | – | – | – | – | – | 
 
 

 
 
 
 
