Description
Female Camlock x BSP Male
Material Options:
PP: Polypropylene Glass Fibre Reinforced
SS 316: Stainless Steel 316
| CAMLOCK | BSP-F | PP | SS 316 |
|---|---|---|---|
| 15 mm | 1/2″ | B 015PP | B 020 SS |
| 20mm | 3/4″ | B 020 PP | B 020 SS |
| 25mm | 1″ | B 025 PP | B 025 SS |
| 32mm | 1.25″ | B 032 PP | B 032 SS |
| 40mm | 1.5″ | B 040 PP | B 040 SS |
| 50mm | 2″ | B 050 PP | B 050 SS |
| 65mm | 2.5″ | B 065 PP | B 065 SS |
| 80mm | 3″ | B 080 PP | B 080 SS |
| 100mm | 4″ | B 100 PP | B 100 SS |
